Kategorie | Team |
---|---|
Herren: | Teasel Weasels |
Jugend U15: | Junior Knights Feldkirch U15 |
Jugend U13: | Junior Knights Feldkirch |
Jugend U11: | Junior Knights Feldkirch |
Jugend U17: | Junior Knights Feldkirch U17 |
Jugend U9: | Junior Knights U9 |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch U17 | ||
SVO U17 |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch U15 | ||
SV Ochsenhausen U15 | ||
UHC Vikinger Götzis | ||
Adler Regensburg | ||
SV Diemtanns U15 |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch | ||
SVO | ||
Stadtbach-Piranhas | ||
Kellmünzer Lions |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch | ||
SVO U11 | ||
Stadtbach-Piranhas | ||
Windelfische Amendingen (U9) |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights U9 | ||
Piranhas GELB | ||
SVO-U9 | ||
Piranhas GRÜN | ||
Junior Knights U9 Rot | ||
Piranhas - BLAU | ||
SV Dietmanns-U9 |