Die Ox Open 2019 bilden in ihrer nun schon 7. Auflage den Abschluss der "Floorball Oxen-Cup Turnierserie" der Saison 2021/22. Die Mannschaften werden nochmals alles versuchen, um sich durch ein gutes Abschneiden um ein paar Plätze in der Gesamtwertung zu verbessern.
Dem Sieger der Gesamtwertung winkt in jeder Kategorie der Titel "Oberschwäbischer Meister" im Floorball. Das dürfte Grund genug sein, ein breites und bis in die Haarspitzen motiviertes Teilnehmerfeld zu erwarten. Darüber hinaus können sich die Meisterteams über die jährlich wechselnde Oxen-Cup Trophäe freuen. In der vergangenen Saison musste das Turnier leider Corona-Bedingt entfallen.
Kategorie | Team | |
---|---|---|
Herren: | TG Biberach | |
Jugend U15: | Stadtbach Piranhas gelb | |
Jugend U13: | Junior Knights Feldkirch | |
Jugend U11: | Junior Knights Feldkirch | |
Jugend U9: | Piranhas U9 |
Team | ||
---|---|---|
TG Biberach | ||
UNIcorns Ulm | ||
SG Kaufering / Amendingen | ||
HFC Feldkirch Knights | ||
Breisgau Bandits | ||
Fluch der Schwaben | ||
SV Ochsenhausen |
Team | ||
---|---|---|
Stadtbach Piranhas gelb | ||
Stadtbach Piranhas grau | ||
UHC Vikinger Götzis U15 | ||
Junior Knights Feldkirch U15 | ||
Iller Skillers |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch | ||
SVO | ||
UHC Vikinger Götzis U13 |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch | ||
SVO U11 I |
Team | ||
---|---|---|
Piranhas U9 | ||
SVO-U9 |
Team |
---|
Kategorie | Team |
---|---|
Herren: | Piranhas |
Jugend U15: | Junior Knights Feldkirch U15 |
Jugend U15: | Adler Regensburg |
Jugend U15: | SV Ochsenhausen U15 |
Jugend U13: | Junior Knights Feldkirch |
Jugend U11: | Junior Knights Feldkirch |
Jugend U9: | Junior Knights U9 |
Jugend U9: | SVO-U9 |
Team | ||
---|---|---|
Piranhas | ||
HFC Feldkirch Knights | ||
TG Biberach Floorball | ||
SV Ochsenhausen | ||
Hochschulsport Uni Stuttgart |
Team |
---|
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch U15 | ||
Adler Regensburg | ||
SV Ochsenhausen U15 | ||
UHC Vikinger Götzis U15 |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch | ||
SVO | ||
FC Stern U13 2 | ||
UHC Vikinger Götzis U13 |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch | ||
SVO U11 I | ||
Stadtbach Piranhas |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights U9 | ||
SVO-U9 | ||
Piranhas GRÜN | ||
SVO U9 - 2 | ||
Piranhas GELB |