Kategorie | Team |
---|---|
Jugend U15: | SV Ochsenhausen U15 |
Jugend U13: | HFC Feldkirch Knights |
Jugend U11: | HFC Feldkirch Knights weiß |
Jugend U9: | Piranhas - I. |
Team |
---|
Team | ||
---|---|---|
SVO U17 | ||
HFC Feldkirch Knights |
Team | ||
---|---|---|
SV Ochsenhausen U15 | ||
Kellmünzer Lions | ||
HFC Feldkirch Knights | ||
SVH Orcas |
Team | ||
---|---|---|
HFC Feldkirch Knights | ||
SVO | ||
UHC Vikinger Götzis U13 | ||
Adler Regensburg |
Team | ||
---|---|---|
Piranhas - I. | ||
HFC Feldkirch Knights weiß | ||
HFC Feldkirch Knights rot | ||
SVD-U9 | ||
RedHocks 2 | ||
RedHocks | ||
UHC Vikinger Götzis U9 |