Als erstes Turnier der "Floorball Oxen-Cup Turnierserie" der Saison 2025/26 lädt das Herbstturnier dieses Jahr in die Dr. Hans-Liebherr-Halle ein.
Im Vorjahr konnten folgende Teams triumphieren: Jugend U9: Piranhas - I., Jugend U11: HFC Feldkirch Knights weiß, Jugend U13: HFC Feldkirch Knights, Jugend U15: SV Ochsenhausen U15. Auch in der Saison 2025/26 geht es neben dem Turniersieg um die begehrten Punkte für die Oxen-Cup-Gesamtwertung.

| Kategorie | Team | |
|---|---|---|
| Jugend U15: | Kellmünzer Lions | |
| Jugend U13: | HFC Feldkirch Knights | |
| Jugend U11: | HFC Feldkirch Knights rot | |
| Jugend U9: | SVO U 9 | |
| Jugend U9: | HFC Feldkirch Knights rot |
| Team | ||
|---|---|---|
| Kellmünzer Lions | ||
| SV Ochsenhausen U15 |
| Team | ||
|---|---|---|
| HFC Feldkirch Knights | ||
| Gymnasium Bad Waldsee 1 | ||
| SVO | ||
| Gymnasium Bad Waldsee 2 | ||
| SVD U13 | ||
| UHC Vikinger Götzis U13 |
| Team | ||
|---|---|---|
| HFC Feldkirch Knights rot | ||
| HFC Feldkirch Knights weiß | ||
| Kellmünzer Lions | ||
| SVO U11 | ||
| SVD-U11 |
| Team | ||
|---|---|---|
| HFC Feldkirch Knights rot | ||
| SVO U 9 |
| Team |
|---|
| Kategorie | Team |
|---|---|
| Jugend U15: | Kellmünzer Lions |
| Jugend U13: | HFC Feldkirch Knights |
| Jugend U11: | HFC Feldkirch Knights rot |
| Jugend U9: | SVO U 9 |
| Jugend U9: | HFC Feldkirch Knights rot |
| Team |
|---|
| Team | ||
|---|---|---|
| SVO U17 |
| Team | ||
|---|---|---|
| Kellmünzer Lions | ||
| SV Ochsenhausen U15 | ||
| Gymnasium Bad Waldsee | ||
| HFC Feldkirch Knights |
| Team | ||
|---|---|---|
| HFC Feldkirch Knights | ||
| Gymnasium Bad Waldsee 1 | ||
| SVO | ||
| Gymnasium Bad Waldsee 2 | ||
| SVD U13 | ||
| UHC Vikinger Götzis U13 | ||
| SVA Stadtbach Piranhas |
| Team | ||
|---|---|---|
| HFC Feldkirch Knights rot | ||
| HFC Feldkirch Knights weiß | ||
| SVO U11 | ||
| Kellmünzer Lions | ||
| SVD-U11 |
| Team | ||
|---|---|---|
| SVO U 9 | ||
| HFC Feldkirch Knights rot | ||
| Kellmünzer Lions |