Als erstes Turnier der "Floorball Oxen-Cup Turnierserie" der Saison 2022/23 lädt das Herbstturnier dieses Jahr in die Dr. Hans-Liebherr-Halle ein.
Im Vorjahr konnten folgende Teams triumphieren: Jugend U9: Junior Knights U9, Jugend U11: Junior Knights Feldkirch, Jugend U13: Junior Knights Feldkirch, Jugend U15: Junior Knights Feldkirch U15, Herren: Piranhas. Auch in der Saison 2022/23 geht es neben dem Turniersieg um die begehrten Punkte für die Oxen-Cup-Gesamtwertung.
Kategorie | Team | |
---|---|---|
Herren: | HFC Feldkirch Knights | |
Jugend U15: | Junior Knights Feldkirch U15 | |
Jugend U13: | Junior Knights Feldkirch | |
Jugend U11: | Stadtbach-Piranhas | |
Jugend U9: | Junior Knights U9 |
Team | ||
---|---|---|
HFC Feldkirch Knights | ||
PTSV Konstanz | ||
Teasel Weasels | ||
Hochschulsport Uni Stuttgart | ||
SV Ochsenhausen | ||
TSV Lindau |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch U15 | ||
SV Ochsenhausen U15 | ||
UHC Vikinger Götzis |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch | ||
SVO | ||
Stadtbach-Piranhas |
Team | ||
---|---|---|
Stadtbach-Piranhas | ||
Junior Knights Feldkirch | ||
SVO U11 |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights U9 | ||
SVO-U9 |
Team |
---|
Kategorie | Team |
---|---|
Herren: | Teasel Weasels |
Jugend U15: | Junior Knights Feldkirch U15 |
Jugend U13: | Junior Knights Feldkirch |
Jugend U11: | SVO U11 |
Jugend U17: | Junior Knights Feldkirch U17 |
Jugend U9: | Junior Knights U9 |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch U17 | ||
Adler Regensburg | ||
SVO U17 |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch U15 | ||
SV Ochsenhausen U15 | ||
Adler Regensburg | ||
UHC Vikinger Götzis | ||
SV Diemtanns U15 | ||
Sharks Tübingen |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch | ||
SVO | ||
Stadtbach-Piranhas | ||
Kellmünzer Lions | ||
PSV München Wikinger |
Team | ||
---|---|---|
SVO U11 | ||
Junior Knights Feldkirch | ||
Stadtbach-Piranhas | ||
Windelfische Amendingen (U9) | ||
PSV Wikinger München |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights U9 | ||
Piranhas GELB | ||
SVO-U9 | ||
Piranhas GRÜN | ||
Junior Knights U9 Rot | ||
Piranhas - BLAU | ||
SV Dietmanns-U9 |