Beim zweiten Turnier der "Floorball Oxen-Cup Turnierserie" der Saison 2019/20 könnte sich bereits abzeichnen, welche Teams als Favoriten auf den Gewinn des 6. Floorball Oxen-Cups in die Winterpause gehen werden.
Austragungsort ist abermals die Herrschaftsbrühlhalle. Im Dezember des letzten Jahres hatten folgende Mannschaften die Nase vorn: Jugend U9: SVO U9 - 2, Jugend U11: SVO U11 I, Jugend U13: UHC Vikinger Götzis U13, Jugend U15: UHC Vikinger Götzis U15, Herren: UHC Vikinger Götzis 2.
Kategorie | Team | |
---|---|---|
Herren: | UHC Vikinger Götzis 2 | |
Jugend U15: | UHC Vikinger Götzis- U15 | |
Jugend U13: | Junior Knights Feldkirch | |
Jugend U11: | Junior Knights Feldkirch | |
Jugend U17: | Stadtbach Piranhas | |
Jugend U9: | Junior Knights U9 |
Team | ||
---|---|---|
UHC Vikinger Götzis 2 | ||
HFC Feldkirch Knights | ||
TG Biberach Floorball | ||
SV Ochsenhausen | ||
UNIcorns Ulm |
Team | ||
---|---|---|
UHC Vikinger Götzis- U15 | ||
Junior Knights Feldkirch U15 |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch | ||
SVO | ||
UHC Vikinger Götzis-U13 | ||
Junior Knights Feldkirch II | ||
SVO II |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch | ||
SVO U11 II | ||
SVO U11 I | ||
UHC Vikinger Götzis U11 |
Team | ||
---|---|---|
Stadtbach Piranhas | ||
Iller Skillers | ||
UHC Vikinger Götzis U17 | ||
Junior Knights Feldkirch U17 |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights U9 | ||
Piranhas U9 | ||
SVO-U9 |
Kategorie | Team |
---|---|
Herren: | UHC Vikinger Götzis 2 |
Jugend U15: | UHC Vikinger Götzis- U15 |
Jugend U13: | Junior Knights Feldkirch |
Jugend U13: | SVO |
Jugend U11: | Junior Knights Feldkirch |
Jugend U11: | SVO U11 I |
Jugend U17: | Stadtbach Piranhas |
Jugend U9: | Junior Knights U9 |
Team | ||
---|---|---|
UHC Vikinger Götzis 2 | ||
HFC Feldkirch Knights | ||
TG Biberach Floorball | ||
SV Ochsenhausen | ||
Ammerhaie | ||
UNIcorns Ulm |
Team | ||
---|---|---|
Stadtbach Piranhas | ||
Iller Skillers | ||
UHC Vikinger Götzis U17 | ||
Junior Knights Feldkirch U17 |
Team | ||
---|---|---|
UHC Vikinger Götzis- U15 | ||
Stadtbach Piranhas | ||
Junior Knights Feldkirch U15 |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch | ||
SVO | ||
UHC Vikinger Götzis-U13 | ||
SVO II | ||
Junior Knights Feldkirch II |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights Feldkirch | ||
SVO U11 I | ||
SVO U11 II | ||
UHC Vikinger Götzis U11 |
Team | ||
---|---|---|
Junior Knights U9 | ||
SVO-U9 | ||
Piranhas U9 |